初中高效过滤器等级概述
粒径 | 粒子实例 | 过滤器等级 | 应用范例 |
粗效过滤器 (粒子粒径大于10um) | -昆虫 -纺织纤维及毛发 -沙子 -飞尘 -花粉 -孢子 -水泥粉尘 | G1 G2 | -简单应用(比如用于紧凑型机器的昆虫防护) |
G3 G4 | -民用初级循环过滤器 -用于喷漆柜、厨房等处的排风过滤器 -防污染的空调系统、紧凑型机器(比如窗式空调、换气扇) -过滤等级为F6到F8的初效过滤器 | ||
精细过滤器 (粒子粒径为1~10um之间) | -花粉 -孢子 -水泥粉尘 -可引起斑点和粉尘沉降的粒子 -寄生于粒子上的细菌和病菌 |
F5 | -低要求房间的外部空气过滤器(比如工厂、仓库、车库) |
F5 F6 F7 | -中央空调上的初级循环过滤器 -门市部、商场、办公室和特定生产工厂空调系统中的末端过滤器 -过滤等级为F9到H11的初效过滤器 | ||
-油烟、抽烟产生的块状炭黑烟 -金属氧化物烟尘 |
F7 F8 F9 | -办公室、生产工厂、控制室、医院、机房空调系统中的末端过滤器 -过滤等级为H11~H13之间及活性炭的初级过滤器 | |
高效过滤器 (粒子粒径小于1um) |
-病菌、细菌、病毒 -烟草烟雾 -金属氧化物烟尘 | H10 H11 H12 | -高要求和最高要求的末端过滤器(比如实验室以及食品制药行业、精密机械、光学、半导体工业、医药行业的生产车间) |
H11 | -十万级和万级洁净室的末端过滤器 | ||
-油雾、炭黑末 -放射性悬浮颗粒 | H12 H13 | -百级和万级洁净室的末端过滤器 -民用防护型末端过滤器 -核设施的排气滤器 | |
-悬浮微粒 | H14 H15 H16 |
-十级和一级洁净室的末端过滤器 |
参照DIN EN779(德国标准),按照G1到F9的空气过滤器等级划分其过滤效率。
空气过滤器处于清洁状态,无任何灰尘。
综合粉尘量(以百分比%计量) | |||||||
过滤器等级
| 粒子粒径(um) | ||||||
0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
G1 | - | - | - | - | 0-5 | 5-15 | 40-50 |
G2 | - | - | - | 0-5 | 5-15 | 15-35 | 50-70 |
G3 | - | - | 0-5 | 5-15 | 15-35 | 35-70 | 70-85 |
G4 | - | 0-5 | 5-15 | 15-35 | 30-55 | 60-90 | 85-98 |
F5 | 0-10 | 5-15 | 15-30 | 30-50 | 70-90 | 90-99 | >98 |
F6 | 5-15 | 10-25 | 20-40 | 50-65 | 85-95 | 95-99 | >99 |
F7 | 25-35 | 45-60 | 60-75 | 85-95 | >98 | >99 | >99 |
F8 | 35-45 | 65-75 | 80-90 | 95-98 | >99 | >99 | >99 |
F9 | 45-60 | 75-85 | 90-95 | >98 | >99 | >99 | >99 |
初中高效过滤器等级分类表